Сравнение вибропрессованной и вибролитой тротуарной плитки
Обоим видам тротуарной плитки присущи свои особенности, которые могут выступать как достоинствами, так и недостатками. Чтобы вам было легче определиться с тем, какому типу продукции отдать предпочтение, предлагаем сравнительный анализ вибропрессованной и вибролитой плитки по 10-ти основным характеристикам.
| Характеристики | | Вибропрессованная тротуарная плитка | | Вибролитая тротуарная плитка |
| 1. Технология изготовления | | Выпускается крупными партиями на автоматизированном оборудовании (экономичный способ). | | Производится вручную в небольших объемах. |
| 2. Размеры и формы | | Плитки из одной партии имеют идеальную форму и одинаковые геометрические размеры. | | Плитки отличаются по высоте, что замедляет процесс их укладки. |
| 3. Цветовая гамма | | Однообразие цветов из-за низкого содержания или отсутствия красящих пигментов. | | Многообразие цветов и узоров за счет добавления в смесь самых разных пигментов. |
| 4. Поверхность | | Шероховатая поверхность, что обеспечивает хорошее сцепление с ней обуви в условиях обледенения. | | Гладкая и глянцевая поверхность, которая при низких температурах покрывается ледяным слоем. |
| 5. Морозостойкость | | Высокая (выдерживает как минимум 200 циклов температурных перепадов). | | Низкая (для повышения в бетонный раствор вводят специальные добавки). |
| 6. Прочность на сжатие | | Материал обладает высокой прочностью благодаря однородной и мелкопористой структуре. | | Материал имеет низкую прочность вследствие неоднородности верхнего и нижнего слоев (поверхностный более прочный и морозостойкий, поэтому иногда происходит расслоение). |
| 7. Качество | | Высокое качество продукции благодаря автоматизированному способу изготовления и лабораторным испытаниям. | | Низкое качество изделий как результат кустарного производства, влияния человеческого фактора и отсутствия контроля качества. |
| 8. Срок службы | | Плитка служит продолжительный период времени, поскольку в ней нет капиллярных пор, и как следствие, у материала низкий уровень водопоглощения. | | Недолгий срок службы по причине наличия в плитке капиллярных пор, через которые внутрь камня попадает вода и разрушает его. |
| 9. Возможность демонтажа | | Уложенную на щебневую подложку плитку в любой момент можно демонтировать и заново выполнить укладку. | | Демонтаж плитки невозможен, т.к. ее укладывают на бетонное основание, которое в случае разрушения делает материал непригодным для дальнейшей эксплуатации. |
| 10.Стоимость | | Дешевле вибролитой. | | Дороже вибропрессованной. |
Вам остается оценить каждый из видов тротуарной плитки с учетом индивидуальных задач - и сделать свой выбор в пользу наиболее подходящего для их решения материала.
Полный ассортимент вибропрессованной тротуарной плитки вы найдете в каталоге интернет-магазина «ВУД» - днепропетровского завода-изготовителя, который специализируется на производстве мелкоштучных бетонных изделий.